| # | Σταθμός / Σημείο Ελέγχου | Ώρα Ανοίγματος | Ώρα Κλεισίματος | Χρονικό Όριο Αποκλεισμού (ω:λ) | Συνολική Απόσταση (χλμ) | Υψόμετρο (μ) | Σύνολο Ανάβασης (μ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Καπνοχώρι | Κυριακή 08:00 | Κυριακή 09:00 | - | 3 | 578 | 278 |
| 2 | Καστανιά | Κυριακή 08:30 | Κυριακή 10:00 | - | 7 | 1043 | 750 |
| 3 | Πάθενα | Κυριακή 08:50 | Κυριακή 11:00 | - | 11 | 1440 | 1148 |
| 4 | Νεοχώρι | Κυριακή 09:30 | Κυριακή 12:30 | 4ω:00λ Κυριακή 12:00 |
17.8 | 1330 | 1479 |
| 5 | Δρακοπηδήματα | Κυριακή 10:00 | Κυριακή 12:45 | - | 21 | 1699 | 1888 |
| 6 | Διάσελλο | Κυριακή 10:40 | Κυριακή 15:00 | - | 27.3 | 1937 | 2344 |
| 7 | Λιβαδιές 1 | Κυριακή 11:00 | Κυριακή 15:50 | 07:50λ Κυριακή 15:50 |
30.5 | 1809 | 2449 |
| 8 | Λιβαδιές 2 | Κυριακή 11:00 | Κυριακή 17:00 | - | 33.4 | 1809 | 2714 |
| 9 | Περδικόβρυση | Κυριακή 11:30 | Κυριακή 17:30 | - | 35.4 | 1746 | 2724 |
| 10 | Ροδοκάλο | Κυριακή 11:45 | Κυριακή 17:45 | - | 39.7 | 940 | 2724 |
| 11 | Υπάτη (Τερματισμός) | Κυριακή 18:30 (Τελευτ.) | 10ω:30λ 18:30 |
42.6 | 394 | 2727 |
Γίνε και εσύ υποστηρικτής!
Ζήσε τον αγώνα από μέσα, βοήθησε τους αθλητές και γίνε μέρος της μεγάλης γιορτής της Οίτης!
Στήριξε την προσπάθεια μας, πρόβαλε την εταιρεία σου και βοήθησε να ανεβάσουμε το επίπεδο.
Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου σύντομα!
Άφησε μας τα στοιχεία σου για να σου στείλουμε τον φάκελο χορηγικών πακέτων.
Sign in to your account